Schedules @Model.Properties.TitleType>
Core 1 Regular Session
| Session | Registration Period* | Module Dates | Withdrawal Deadline | Orientation Workshop | Module Workshop | Exam Date | Results Release | Appeals Deadline | Register |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summer 2026 | Apr 13 to May 25 | Jul 25 to Sep 24 | Aug 28 | Jul 25 to Jul 26 | Aug 29 to Aug 30 | Sep 24 (Thursday) | Oct 9 | Oct 13 | Closed |
| Fall 2026 | Jul 6 to Aug 17 | Oct 17 to Dec 17 | Nov 20 | Oct 17 to Oct 18 | Nov 21 to Nov 22 | Dec 17 (Thursday) | Jan 15 | Jan 19 | Closed |
| Winter 2027** | Oct 13 to Nov 23 | Jan 23 to Mar 24 | Feb 26 | Jan 23 to Jan 24 | Feb 27 to Feb 28 | Mar 24 (Wednesday) | Apr 9 | Apr 13 | Upcoming |
| Spring 2027† | Jan 18 to Mar 1 | N/A | Jun 4 | N/A | N/A | Jun 30 (Wednesday) | Jul 16 | Jul 20 | Upcoming |
** Winter 2027 Core 1 is the last full session of the Core 1 module.
† Spring 2027 Core 1 is an exam rewrite only. Refer to the Winter 2027 Core 1 schedule.
Core 1 Extended Session
| Session | Registration Period* | Module Dates | Withdrawal Deadline | Orientation Workshop | Module Workshop | Exam Date | Results Release | Appeals Deadline | Register |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winter 2026 | Oct 13 to Nov 24 | Jan 24 to Jun 30 | Apr 17 | Jan 24 to Jan 25 | Apr 25 to Apr 26 | Jun 30 (Tuesday) | Jul 17 | Jul 21 | Closed |
| Summer 2026** | Apr 13 to May 25 | Jul 25 to Dec 17 | Oct 16 | Jul 25 to Jul 26 | Oct 24 to Oct 25 | Dec 17 (Thursday) | Jan 15 | Jan 19 | Closed |
**Summer 2026 will be the last extended offering of Core 1 and electives.
Before registering for Core 1, your CPA PEP application must be approved. We process applications on a first-come, first-served basis. To ensure timely processing, we strongly recommend submitting your application at least one month before the module start date, as processing times can vary. We cannot guarantee application approvals for submissions made less than one month before the start of Core 1.
Core 1 Regular Session
| Session | Registration Period* | Module Dates | Withdrawal Deadline | Orientation Workshop | Module Workshop | Exam Date | Results Release | Appeals Deadline | Register |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summer 2026 | Apr 13 to May 25 | Jul 25 to Sep 24 | Aug 28 | Jul 25 to Jul 26 | Aug 29 to Aug 30 | Sep 24 (Thursday) | Oct 9 | Oct 13 | Closed |
| Fall 2026 | Jul 6 to Aug 17 | Oct 17 to Dec 17 | Nov 20 | Oct 17 to Oct 18 | Nov 21 to Nov 22 | Dec 17 (Thursday) | Jan 15 | Jan 19 | Closed |
| Winter 2027** | Oct 13 to Nov 23 | Jan 23 to Mar 24 | Feb 26 | Jan 23 to Jan 24 | Feb 27 to Feb 28 | Mar 24 (Wednesday) | Apr 9 | Apr 13 | Upcoming |
| Spring 2027† | Jan 18 to Mar 1 | N/A | Jun 4 | N/A | N/A | Jun 30 (Wednesday) | Jul 16 | Jul 20 | Upcoming |
** Winter 2027 Core 1 is the last full session of the Core 1 module.
† Spring 2027 Core 1 is an exam rewrite only. Refer to the Winter 2027 Core 1 schedule.
Core 1 Extended Session
| Session | Registration Period* | Module Dates | Withdrawal Deadline | Orientation Workshop | Module Workshop | Exam Date | Results Release | Appeals Deadline | Register |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winter 2026 | Oct 13 to Nov 24 | Jan 24 to Jun 30 | Apr 17 | Jan 24 to Jan 25 | Apr 25 to Apr 26 | Jun 30 (Tuesday) | Jul 17 | Jul 21 | Closed |
| Summer 2026** | Apr 13 to May 25 | Jul 25 to Dec 17 | Oct 16 | Jul 25 to Jul 26 | Oct 24 to Oct 25 | Dec 17 (Thursday) | Jan 15 | Jan 19 | Closed |
**Summer 2026 will be the last extended offering of Core 1 and electives.
Before registering for Core 1, your CPA PEP application must be approved. We process applications on a first-come, first-served basis. To ensure timely processing, we strongly recommend submitting your application at least one month before the module start date, as processing times can vary. We cannot guarantee application approvals for submissions made less than one month before the start of Core 1.
Core 2 Regular Session
| Session | Registration Period* | Module Dates | Withdrawal Deadline | Module Workshop | Exam Date | Results Release | Appeals Deadline | Register |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summer 2026 | Apr 13 to May 25 | Jul 25 to Sep 23 | Aug 28 | Sep 5 to Sep 6 | Sep 23 (Wednesday) | Oct 9 | Oct 13 | Closed |
| Fall 2026 | Jul 6 to Aug 17 | Oct 17 to Dec 16 | Nov 20 | Nov 28 to Nov 29 | Dec 16 (Wednesday) | Jan 15 | Jan 19 | Closed |
| Winter 2027 | Oct 13 to Nov 23 | Jan 23 to Mar 23 | Feb 26 | Mar 6 to Mar 7 | Mar 23 (Tuesday) | Apr 9 | Apr 13 | Upcoming |
| Spring 2027 | Jan 18 to Mar 1 | May 1 to Jun 29 | Jun 4 | Jun 12 to Jun 13 | Jun 29 (Tuesday) | Jul 16 | Jul 20 | Upcoming |
| Summer 2027† | Apr 12 to May 25 | Jul 24 to Sep 22 | Aug 27 | Sep 4 to Sep 5 | Sep 22 (Wednesday) | Oct 8 | Oct 12 | Upcoming |
† Summer 2027 Core 2 is the last full session of the Core 2 module.
Core 2 Extended Session
| Session | Registration Period* | Module Dates | Withdrawal Deadline | Module Workshop | Exam Date | Results Release | Appeals Deadline | Register |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winter 2026 | Oct 13 to Nov 24 | Jan 24 to Jun 29 | Apr 17 | May 9 to May 10 | Jun 29 (Monday) | Jul 17 | Jul 21 | Closed |
| Summer 2026 | Apr 13 to May 25 | Jul 25 to Dec 16 | Oct 16 | Nov 7 to Nov 8 | Dec 16 (Wednesday) | Jan 15 | Jan 19 | Closed |
| Winter 2027† | Oct 13 to Nov 23 | Jan 23 to Jun 29 | Apr 16 | May 8 to May 9 | Jun 29 (Tuesday) | Jul 16 | Jul 20 | Upcoming |
† Winter 2027 is the last extended offering of the Core 2 module.
Core 2 Regular Session
| Session | Registration Period* | Module Dates | Withdrawal Deadline | Module Workshop | Exam Date | Results Release | Appeals Deadline | Register |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summer 2026 | Apr 13 to May 25 | Jul 25 to Sep 23 | Aug 28 | Sep 5 to Sep 6 | Sep 23 (Wednesday) | Oct 9 | Oct 13 | Closed |
| Fall 2026 | Jul 6 to Aug 17 | Oct 17 to Dec 16 | Nov 20 | Nov 28 to Nov 29 | Dec 16 (Wednesday) | Jan 15 | Jan 19 | Closed |
| Winter 2027 | Oct 13 to Nov 23 | Jan 23 to Mar 23 | Feb 26 | Mar 6 to Mar 7 | Mar 23 (Tuesday) | Apr 9 | Apr 13 | Upcoming |
| Spring 2027 | Jan 18 to Mar 1 | May 1 to Jun 29 | Jun 4 | Jun 12 to Jun 13 | Jun 29 (Tuesday) | Jul 16 | Jul 20 | Upcoming |
| Summer 2027† | Apr 12 to May 25 | Jul 24 to Sep 22 | Aug 27 | Sep 4 to Sep 5 | Sep 22 (Wednesday) | Oct 8 | Oct 12 | Upcoming |
† Summer 2027 Core 2 is the last full session of the Core 2 module.
Core 2 Extended Session
| Session | Registration Period* | Module Dates | Withdrawal Deadline | Module Workshop | Exam Date | Results Release | Appeals Deadline | Register |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winter 2026 | Oct 13 to Nov 24 | Jan 24 to Jun 29 | Apr 17 | May 9 to May 10 | Jun 29 (Monday) | Jul 17 | Jul 21 | Closed |
| Summer 2026 | Apr 13 to May 25 | Jul 25 to Dec 16 | Oct 16 | Nov 7 to Nov 8 | Dec 16 (Wednesday) | Jan 15 | Jan 19 | Closed |
| Winter 2027† | Oct 13 to Nov 23 | Jan 23 to Jun 29 | Apr 16 | May 8 to May 9 | Jun 29 (Tuesday) | Jul 16 | Jul 20 | Upcoming |
† Winter 2027 is the last extended offering of the Core 2 module.
Assurance Regular Session
| Session | Registration Period* | Module Dates | Withdrawal Deadline | Module Workshop | Exam Date | Results Release | Appeals Deadline | Register |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summer 2026 | Apr 13 to May 25 | Jul 25 to Sep 24 | Aug 28 | Aug 8 to Aug 9 | Sep 24 (Thursday) | Oct 9 | Oct 13 | Closed |
| Fall 2026 | Jul 6 to Aug 17 | Oct 17 to Dec 17 | Nov 20 | Oct 31 to Nov 1 | Dec 17 (Thursday) | Jan 15 | Jan 19 | Closed |
| Winter 2027 | Oct 13 to Nov 23 | Jan 23 to Mar 24 | Feb 26 | Feb 6 to Feb 7 | Mar 24 (Wednesday) | Apr 9 | Apr 13 | Upcoming |
| Spring 2027 | Jan 18 to Mar 1 | May 1 to Jun 30 | Jun 4 | May 15 to May 16 | Jun 30 (Wednesday) | Jul 16 | Jul 20 | Upcoming |
| Summer 2027 | Apr 12 to May 25 | Jul 24 to Sep 23 | Aug 27 | Aug 7 to Aug 8 | Sep 23 (Thursday) | Oct 8 | Oct 12 | Upcoming |
| Fall 2027 | Jul 5 to Aug 16 | Oct 16 to Dec 16 | Nov 19 | Oct 30 to Oct 31 | Dec 16 (Thursday) | Jan 14 | Jan 18 | Upcoming |
| Winter 2028† | Oct 18 to Nov 29 | Jan 29 to Mar 29 | Nov 29 | Feb 12 to Feb 13 | Mar 29 (Wednesday) | Apr 18 | Apr 22 | Upcoming |
† Winter 2028 will be the last offering of this module.
Assurance Extended Session
| Session | Registration Period* | Module Dates | Withdrawal Deadline | Module Workshop | Exam Date | Results Release | Appeals Deadline | Register |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winter 2026 | Oct 13 to Nov 24 | Jan 24 to Jun 30 | Apr 17 | Feb 28 to Mar 1 | Jun 30 (Tuesday) | Jul 17 | Jun 21 | Closed |
| Summer 2026† | Apr 13 to May 25 | Jul 25 to Dec 17 | Oct 16 | Aug 29 to Aug 30 | Dec 17 (Thursday) | Jan 15 | Jan 19 | Closed |
† Summer 2026 will be the last extended offering of the Assurance elective.
Assurance Regular Session
| Session | Registration Period* | Module Dates | Withdrawal Deadline | Module Workshop | Exam Date | Results Release | Appeals Deadline | Register |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summer 2026 | Apr 13 to May 25 | Jul 25 to Sep 24 | Aug 28 | Aug 8 to Aug 9 | Sep 24 (Thursday) | Oct 9 | Oct 13 | Closed |
| Fall 2026 | Jul 6 to Aug 17 | Oct 17 to Dec 17 | Nov 20 | Oct 31 to Nov 1 | Dec 17 (Thursday) | Jan 15 | Jan 19 | Closed |
| Winter 2027 | Oct 13 to Nov 23 | Jan 23 to Mar 24 | Feb 26 | Feb 6 to Feb 7 | Mar 24 (Wednesday) | Apr 9 | Apr 13 | Upcoming |
| Spring 2027 | Jan 18 to Mar 1 | May 1 to Jun 30 | Jun 4 | May 15 to May 16 | Jun 30 (Wednesday) | Jul 16 | Jul 20 | Upcoming |
| Summer 2027 | Apr 12 to May 25 | Jul 24 to Sep 23 | Aug 27 | Aug 7 to Aug 8 | Sep 23 (Thursday) | Oct 8 | Oct 12 | Upcoming |
| Fall 2027 | Jul 5 to Aug 16 | Oct 16 to Dec 16 | Nov 19 | Oct 30 to Oct 31 | Dec 16 (Thursday) | Jan 14 | Jan 18 | Upcoming |
| Winter 2028† | Oct 18 to Nov 29 | Jan 29 to Mar 29 | Nov 29 | Feb 12 to Feb 13 | Mar 29 (Wednesday) | Apr 18 | Apr 22 | Upcoming |
† Winter 2028 will be the last offering of this module.
Assurance Extended Session
| Session | Registration Period* | Module Dates | Withdrawal Deadline | Module Workshop | Exam Date | Results Release | Appeals Deadline | Register |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winter 2026 | Oct 13 to Nov 24 | Jan 24 to Jun 30 | Apr 17 | Feb 28 to Mar 1 | Jun 30 (Tuesday) | Jul 17 | Jun 21 | Closed |
| Summer 2026† | Apr 13 to May 25 | Jul 25 to Dec 17 | Oct 16 | Aug 29 to Aug 30 | Dec 17 (Thursday) | Jan 15 | Jan 19 | Closed |
† Summer 2026 will be the last extended offering of the Assurance elective.
Performance Management Regular Session
| Session | Registration Period* | Module Dates | Withdrawal Deadline | Module Workshop | Exam Date | Results Release | Appeals Deadline | Register |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summer 2026 | Apr 13 to May 25 | Jul 25 to Sep 24 | Aug 28 | Aug 1 to Aug 2 | Sep 24 (Thursday) | Oct 9 | Oct 13 | Closed |
| Fall 2026 | Jul 6 to Aug 17 | Oct 17 to Dec 17 | Nov 20 | Oct 24 to Oct 25 | Dec 17 (Thursday) | Jan 15 | Jan 19 | Closed |
| Winter 2027 | Oct 13 to Nov 23 | Jan 23 to Mar 24 | Feb 26 | Jan 30 to Jan 31 | Mar 24 (Wednesday) | Apr 9 | Apr 13 | Upcoming |
| Spring 2027 | Jan 18 to Mar 1 | May 1 to Jun 30 | Jun 4 | May 8 to May 9 | Jun 30 (Wednesday) | Jul 16 | Jul 20 | Upcoming |
| Summer 2027 | Apr 12 to May 25 | Jul 24 to Sep 23 | Aug 27 | Jul 31 to Aug 1 | Sep 23 (Thursday) | Oct 8 | Oct 12 | Upcoming |
| Fall 2027 | Jul 5 to Aug 16 | Oct 16 to Dec 16 | Nov 19 | Oct 23 to Oct 24 | Dec 16 (Thursday) | Jan 14 | Jan 18 | Upcoming |
| Winter 2028† | Oct 18 to Nov 29 | Jan 29 to Mar 29 | Nov 29 | Feb 5 to Feb 6 | Mar 29 (Wednesday) | Apr 18 | Apr 22 | Upcoming |
† Winter 2028 will be the last offering of this module.
Performance Management Extended Session
| Session | Registration Period* | Module Dates | Withdrawal Deadline | Module Workshop | Exam Date | Results Release | Appeals Deadline | Register |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winter 2026 | Oct 13 to Nov 24 | Jan 24 to Jun 30 | Apr 17 | Feb 7 to Feb 8 | Jun 30 (Tuesday) | Jul 17 | Jul 21 | Closed |
Performance Management Regular Session
| Session | Registration Period* | Module Dates | Withdrawal Deadline | Module Workshop | Exam Date | Results Release | Appeals Deadline | Register |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summer 2026 | Apr 13 to May 25 | Jul 25 to Sep 24 | Aug 28 | Aug 1 to Aug 2 | Sep 24 (Thursday) | Oct 9 | Oct 13 | Closed |
| Fall 2026 | Jul 6 to Aug 17 | Oct 17 to Dec 17 | Nov 20 | Oct 24 to Oct 25 | Dec 17 (Thursday) | Jan 15 | Jan 19 | Closed |
| Winter 2027 | Oct 13 to Nov 23 | Jan 23 to Mar 24 | Feb 26 | Jan 30 to Jan 31 | Mar 24 (Wednesday) | Apr 9 | Apr 13 | Upcoming |
| Spring 2027 | Jan 18 to Mar 1 | May 1 to Jun 30 | Jun 4 | May 8 to May 9 | Jun 30 (Wednesday) | Jul 16 | Jul 20 | Upcoming |
| Summer 2027 | Apr 12 to May 25 | Jul 24 to Sep 23 | Aug 27 | Jul 31 to Aug 1 | Sep 23 (Thursday) | Oct 8 | Oct 12 | Upcoming |
| Fall 2027 | Jul 5 to Aug 16 | Oct 16 to Dec 16 | Nov 19 | Oct 23 to Oct 24 | Dec 16 (Thursday) | Jan 14 | Jan 18 | Upcoming |
| Winter 2028† | Oct 18 to Nov 29 | Jan 29 to Mar 29 | Nov 29 | Feb 5 to Feb 6 | Mar 29 (Wednesday) | Apr 18 | Apr 22 | Upcoming |
† Winter 2028 will be the last offering of this module.
Performance Management Extended Session
| Session | Registration Period* | Module Dates | Withdrawal Deadline | Module Workshop | Exam Date | Results Release | Appeals Deadline | Register |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winter 2026 | Oct 13 to Nov 24 | Jan 24 to Jun 30 | Apr 17 | Feb 7 to Feb 8 | Jun 30 (Tuesday) | Jul 17 | Jul 21 | Closed |
Taxation Regular Session
| Session | Registration Period* | Module Dates | Withdrawal Deadline | Module Workshop | Exam Date | Results Release | Appeals Deadline | Register |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summer 2026 | Apr 13 to May 25 | Jul 25 to Sep 23 | Aug 28 | Aug 22 to Aug 23 | Sep 23 (Wednesday) | Oct 9 | Oct 13 | Closed |
| Fall 2026 | Jul 6 to Aug 17 | Oct 17 to Dec 16 | Nov 20 | Nov 14 to Nov 15 | Dec 16 (Wednesday) | Jan 15 | Jan 19 | Closed |
| Winter 2027 | Oct 13 to Nov 23 | Jan 23 to Mar 23 | Feb 26 | Feb 20 to Feb 21 | Mar 23 (Tuesday) | Apr 9 | Apr 13 | Upcoming |
| Spring 2027 | Jan 18 to Mar 1 | May 1 to Jun 29 | Jun 4 | May 29 to May 30 | Jun 29 (Tuesday) | Jul 16 | Jul 20 | Upcoming |
| Summer 2027 | Apr 12 to May 25 | Jul 24 to Sep 22 | Aug 27 | Aug 21 to Aug 22 | Sep 22 (Wednesday) | Oct 8 | Oct 12 | Upcoming |
| Fall 2027 | Jul 5 to Aug 16 | Oct 16 to Dec 15 | Nov 19 | Nov 13 to Nov 14 | Dec 15 (Wednesday) | Jan 14 | Jan 18 | Upcoming |
| Winter 2028† | Oct 18 to Nov 29 | Jan 29 to Mar 29 | Nov 29 | Feb 26 to Dec 27 | Mar 29 (Wednesday) | Apr 18 | Apr 22 | Upcoming |
† Winter 2028 will be the last offering of this module.
Taxation Extended Session
| Session | Registration Period* | Module Dates | Withdrawal Deadline | Module Workshop | Exam Date | Results Release | Appeals Deadline | Register |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summer 2026† | Apr 13 to May 25 | Jul 25 to Dec 16 | Oct 16 | Oct 3 to Oct 4 | Dec 16 (Wednesday) | Jan 15 | Jan 19 | Closed |
† Summer 2026 will be the last extended offering of the Taxation elective.
Taxation Regular Session
| Session | Registration Period* | Module Dates | Withdrawal Deadline | Module Workshop | Exam Date | Results Release | Appeals Deadline | Register |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summer 2026 | Apr 13 to May 25 | Jul 25 to Sep 23 | Aug 28 | Aug 22 to Aug 23 | Sep 23 (Wednesday) | Oct 9 | Oct 13 | Closed |
| Fall 2026 | Jul 6 to Aug 17 | Oct 17 to Dec 16 | Nov 20 | Nov 14 to Nov 15 | Dec 16 (Wednesday) | Jan 15 | Jan 19 | Closed |
| Winter 2027 | Oct 13 to Nov 23 | Jan 23 to Mar 23 | Feb 26 | Feb 20 to Feb 21 | Mar 23 (Tuesday) | Apr 9 | Apr 13 | Upcoming |
| Spring 2027 | Jan 18 to Mar 1 | May 1 to Jun 29 | Jun 4 | May 29 to May 30 | Jun 29 (Tuesday) | Jul 16 | Jul 20 | Upcoming |
| Summer 2027 | Apr 12 to May 25 | Jul 24 to Sep 22 | Aug 27 | Aug 21 to Aug 22 | Sep 22 (Wednesday) | Oct 8 | Oct 12 | Upcoming |
| Fall 2027 | Jul 5 to Aug 16 | Oct 16 to Dec 15 | Nov 19 | Nov 13 to Nov 14 | Dec 15 (Wednesday) | Jan 14 | Jan 18 | Upcoming |
| Winter 2028† | Oct 18 to Nov 29 | Jan 29 to Mar 29 | Nov 29 | Feb 26 to Dec 27 | Mar 29 (Wednesday) | Apr 18 | Apr 22 | Upcoming |
† Winter 2028 will be the last offering of this module.
Taxation Extended Session
| Session | Registration Period* | Module Dates | Withdrawal Deadline | Module Workshop | Exam Date | Results Release | Appeals Deadline | Register |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summer 2026† | Apr 13 to May 25 | Jul 25 to Dec 16 | Oct 16 | Oct 3 to Oct 4 | Dec 16 (Wednesday) | Jan 15 | Jan 19 | Closed |
† Summer 2026 will be the last extended offering of the Taxation elective.
Finance Regular Session
| Session | Registration Period* | Module Dates | Withdrawal Deadline | Module Workshop | Exam Date | Results Release | Appeals Deadline | Register |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summer 2026 | Apr 13 to May 25 | Jul 25 to Sep 23 | Aug 28 | Aug 15 to Aug 16 | Sep 23 (Wednesday) | Oct 9 | Oct 13 | Closed |
| Fall 2026 | Jul 6 to Aug 17 | Oct 17 to Dec 16 | Nov 20 | Nov 7 to Nov 8 | Dec 16 (Wednesday) | Jan 15 | Jan 19 | Closed |
| Winter 2027 | Oct 13 to Nov 23 | Jan 23 to Mar 23 | Feb 26 | Feb 13 to Feb 14 | Mar 23 (Tuesday) | Apr 9 | Apr 13 | Upcoming |
| Spring 2027 | Jan 18 to Mar 1 | May 1 to Jun 29 | Jun 4 | May 22 to May 23 | Jun 29 (Tuesday) | Jul 16 | Jul 20 | Upcoming |
| Summer 2027 | Apr 12 to May 25 | Jul 24 to Sep 22 | Aug 27 | Aug 14 to Aug 15 | Sep 22 (Wednesday) | Oct 8 | Oct 12 | Upcoming |
| Fall 2027 | Jul 5 to Aug 16 | Oct 16 to Dec 15 | Nov 19 | Nov 6 to Nov 7 | Dec 15 (Wednesday) | Jan 14 | Jan 18 | Upcoming |
| Winter 2028† | Oct 18 to Nov 29 | Jan 29 to Mar 29 | Nov 29 | Feb 19 to Feb 20 | Mar 29 (Wednesday) | Apr 18 | Apr 22 | Upcoming |
† Winter 2028 will be the last offering of this module.
Finance Extended Session
| Session | Registration Period* | Module Dates | Withdrawal Deadline | Module Workshop | Exam Date | Results Release | Appeals Deadline | Register |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summer 2026† | Apr 13 to May 25 | Jul 25 to Dec 16 | Oct 16 | Sep 19 to Sep 20 | Dec 16 (Wednesday) | Jan 15 | Jan 19 | Closed |
† Summer 2026 will be the last extended offering of the Finance elective.
Finance Regular Session
| Session | Registration Period* | Module Dates | Withdrawal Deadline | Module Workshop | Exam Date | Results Release | Appeals Deadline | Register |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summer 2026 | Apr 13 to May 25 | Jul 25 to Sep 23 | Aug 28 | Aug 15 to Aug 16 | Sep 23 (Wednesday) | Oct 9 | Oct 13 | Closed |
| Fall 2026 | Jul 6 to Aug 17 | Oct 17 to Dec 16 | Nov 20 | Nov 7 to Nov 8 | Dec 16 (Wednesday) | Jan 15 | Jan 19 | Closed |
| Winter 2027 | Oct 13 to Nov 23 | Jan 23 to Mar 23 | Feb 26 | Feb 13 to Feb 14 | Mar 23 (Tuesday) | Apr 9 | Apr 13 | Upcoming |
| Spring 2027 | Jan 18 to Mar 1 | May 1 to Jun 29 | Jun 4 | May 22 to May 23 | Jun 29 (Tuesday) | Jul 16 | Jul 20 | Upcoming |
| Summer 2027 | Apr 12 to May 25 | Jul 24 to Sep 22 | Aug 27 | Aug 14 to Aug 15 | Sep 22 (Wednesday) | Oct 8 | Oct 12 | Upcoming |
| Fall 2027 | Jul 5 to Aug 16 | Oct 16 to Dec 15 | Nov 19 | Nov 6 to Nov 7 | Dec 15 (Wednesday) | Jan 14 | Jan 18 | Upcoming |
| Winter 2028† | Oct 18 to Nov 29 | Jan 29 to Mar 29 | Nov 29 | Feb 19 to Feb 20 | Mar 29 (Wednesday) | Apr 18 | Apr 22 | Upcoming |
† Winter 2028 will be the last offering of this module.
Finance Extended Session
| Session | Registration Period* | Module Dates | Withdrawal Deadline | Module Workshop | Exam Date | Results Release | Appeals Deadline | Register |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summer 2026† | Apr 13 to May 25 | Jul 25 to Dec 16 | Oct 16 | Sep 19 to Sep 20 | Dec 16 (Wednesday) | Jan 15 | Jan 19 | Closed |
† Summer 2026 will be the last extended offering of the Finance elective.
Capstone 1 Regular Session
| Session | Registration Period* | Module Dates | Withdrawal Deadline | Module Workshop | Presentation Dates | Results Release | Register |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spring 2026 | Jan 19 to Mar 9 | May 9 to Jul 9 | Jun 12 | May 9 to May 10 | Jul 3 to Jul 9 | Jul 10 | Closed |
| Spring 2027 | Jan 18 to Mar 8 | May 8 to Jul 8 | Jun 11 | May 8 to May 9 | Jul 2 to Jul 8 | Jul 9 | Upcoming |
| Spring 2028† | Feb 14 to Mar 27 | May 27 to Jul 28 | Jul 30 | May 27 to May 28 | Jul 21 to Jul 27 | Jul 28 | Upcoming |
† Spring 2028 will be the last offering of the module.
Capstone 1 Regular Session
| Session | Registration Period* | Module Dates | Withdrawal Deadline | Module Workshop | Presentation Dates | Results Release | Register |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spring 2026 | Jan 19 to Mar 9 | May 9 to Jul 9 | Jun 12 | May 9 to May 10 | Jul 3 to Jul 9 | Jul 10 | Closed |
| Spring 2027 | Jan 18 to Mar 8 | May 8 to Jul 8 | Jun 11 | May 8 to May 9 | Jul 2 to Jul 8 | Jul 9 | Upcoming |
| Spring 2028† | Feb 14 to Mar 27 | May 27 to Jul 28 | Jul 30 | May 27 to May 28 | Jul 21 to Jul 27 | Jul 28 | Upcoming |
† Spring 2028 will be the last offering of the module.
Capstone 2 Regular Session
| Session | Registration Period* | Module Dates | Withdrawal Deadline | Module Workshop | Results Release | Register |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summer 2026 | Apr 13 to May 25 | Jul 25 | Aug 28 | Jul 25 to Jul 26 | Sep 11 | Closed |
| Summer 2027 | Apr 12 to May 25 | Jul 17 | Aug 20 | Jul 17 to Jul 18 | Sep 3 | Upcoming |
| Summer 2028† | Apr 24 to Jun 5 | Aug 5 | Sep 8 | Aug 5 to Aug 6 | TBD | Upcoming |
† Summer 2028 will be the last offering of the module.
Capstone 2 Regular Session
| Session | Registration Period* | Module Dates | Withdrawal Deadline | Module Workshop | Results Release | Register |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summer 2026 | Apr 13 to May 25 | Jul 25 | Aug 28 | Jul 25 to Jul 26 | Sep 11 | Closed |
| Summer 2027 | Apr 12 to May 25 | Jul 17 | Aug 20 | Jul 17 to Jul 18 | Sep 3 | Upcoming |
| Summer 2028† | Apr 24 to Jun 5 | Aug 5 | Sep 8 | Aug 5 to Aug 6 | TBD | Upcoming |
† Summer 2028 will be the last offering of the module.
CFE
| Session | Registration Period* | Withdrawal Deadline | Exam Date | Results Release | Appeals Deadline | Register |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summer 2026 | Dec 22 to Feb 16 | Jun 1 | Jun 2 to Jun 4 | Aug 21 | Sep 8 | Closed |
| Fall 2026 | Apr 13 to Jun 1 | Sep 14 | Sep 15 to Sep 17 | Dec 4 | Dec 21 | Closed |
| Fall 2027 | Apr 12 to May 31 | Sep 7 | Sep 8 to Sep 10 | TBD | TBD | Upcoming |
| Fall 2028† | Apr 10 to May 29 | Sep 25 | Sep 26 to Sep 28 | TBD | TBD | Upcoming |
† Fall 2028 CFE will be the last offering.
CFE
| Session | Registration Period* | Withdrawal Deadline | Exam Date | Results Release | Appeals Deadline | Register |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summer 2026 | Dec 22 to Feb 16 | Jun 1 | Jun 2 to Jun 4 | Aug 21 | Sep 8 | Closed |
| Fall 2026 | Apr 13 to Jun 1 | Sep 14 | Sep 15 to Sep 17 | Dec 4 | Dec 21 | Closed |
| Fall 2027 | Apr 12 to May 31 | Sep 7 | Sep 8 to Sep 10 | TBD | TBD | Upcoming |
| Fall 2028† | Apr 10 to May 29 | Sep 25 | Sep 26 to Sep 28 | TBD | TBD | Upcoming |
† Fall 2028 CFE will be the last offering.