CPA Preparatory Courses Exam Schedule
Important Information
- Students registered for a course on an open enrollment schedule must write their final exam within one year of their course registration date.
- Exam dates and times are subject to change without notice.
- Students cannot register for multiple exams scheduled for the same date and time. We encourage students registered in multiple courses to review the upcoming exam schedules regularly to plan their studies accordingly.
- CPA preparatory courses will be offered until late 2027. The final date to register for a course/exam is November 4, 2027, and the final exam sitting will be in December 2027. There will be no rewrites available after the final exam sitting.
CPA preparatory course exam information
- Core course exams will be held at in-person exam centres. Please review the Examination FAQ for more information about what to expect at an in-person exam centre.
- Non-core course exams will be written remotely using online software on your own device. Please review the Online Examination FAQs for more details.
Local time is used for all exam start times.
Please regularly review the Exam Blueprint and Exam Regulations for the CPA preparatory courses prior to each exam.
2026
Semester 1 - March 2026
Academic Session:PREP 2025/2026 Semester 1 - Mar 2026 Exams
Registration Deadline:Thu., February 12, 2026
Withdrawal Deadline:Fri., February 20, 2026
Results Release:Wed., April 22, 2026
Exam Remark Deadline:Mon., April 27, 2026
Withdrawals after this date will be subject to a withdrawal fee.
Students can withdraw from an exam any time up until the day before the exam.
| Courses | Date | Exam Start Time (Local Time) | Register | |
|---|---|---|---|---|
| Intermediate Financial Reporting 1 | Wed., March 25 | 3:00 PM | Closed | |
| Intermediate Financial Reporting 2 | Wed., March 25 | 3:00 PM | Closed | |
| Audit and Assurance | Wed., March 25 | 3:00 PM | Closed | |
| Intermediate Management Accounting | Wed., March 25 | 3:00 PM | Closed | |
| Advanced Financial Reporting | Thu., March 26 | 3:00 PM | Closed | |
| Corporate Finance | Thu., March 26 | 3:00 PM | Closed | |
| Taxation | Thu., March 26 | 3:00 PM | Closed | |
| Performance Management | Thu., March 26 | 3:00 PM | Closed | |
| Information Technology | Thu., March 26 | 3:00 PM | Closed | |
| Introductory Financial Accounting | Fri., March 27 | 9:00 AM | Closed | |
| Statistics | Fri., March 27 | 9:00 AM | Closed | |
| Business Law | Fri., March 27 | 9:00 AM | Closed | |
| Introductory Management Accounting | Fri., March 27 | 1:00 PM | Closed | |
| Economics | Fri., March 27 | 1:00 PM | Closed |
Semester 2 - June/July 2026
Academic Session:PREP 2026/2027 Semester 2 - Jun 2026 Exams
Registration Deadline:Thu., May 14, 2026
Withdrawal Deadline:Fri., May 22, 2026
Results Release:Wed., July 29, 2026
Exam Remark Deadline:Tue., August 4, 2026
Withdrawals after this date will be subject to a withdrawal fee.
Students can withdraw from an exam any time up until the day before the exam.
| Courses | Date | Exam Start Time (Local Time) | Register | |
|---|---|---|---|---|
| Intermediate Financial Reporting 1 | Mon., June 29 | 3:00 PM | Register | |
| Intermediate Financial Reporting 2 | Mon., June 29 | 3:00 PM | Register | |
| Audit and Assurance | Mon., June 29 | 3:00 PM | Register | |
| Intermediate Management Accounting | Mon., June 29 | 3:00 PM | Register | |
| Advanced Financial Reporting | Tue., June 30 | 3:00 PM | Register | |
| Corporate Finance | Tue., June 30 | 3:00 PM | Register | |
| Taxation | Tue., June 30 | 3:00 PM | Register | |
| Performance Management | Tue., June 30 | 3:00 PM | Register | |
| Information Technology | Tue., June 30 | 3:00 PM | Register | |
| Introductory Financial Accounting | Fri., July 3 | 9:00 AM | Register | |
| Statistics | Fri., July 3 | 9:00 AM | Register | |
| Business Law | Fri., July 3 | 9:00 AM | Register | |
| Introductory Management Accounting | Fri., July 3 | 1:00 PM | Register | |
| Economics | Fri., July 3 | 1:00 PM | Register |
Semester 3 - September 2026
Academic Session:PREP 2026/2027 Semester 3 - Sep 2026 Exams
Registration Deadline:Thu., August 13, 2026
Withdrawal Deadline:Fri., August 21, 2026
Results Release:Wed., October 21, 2026
Exam Remark Deadline:Mon., October 26, 2026
Withdrawals after this date will be subject to a withdrawal fee.
Students can withdraw from an exam any time up until the day before the exam.
| Courses | Date | Exam Start Time (Local Time) | Register | |
|---|---|---|---|---|
| Intermediate Financial Reporting 1 | Wed., September 23 | 3:00 PM | Register | |
| Intermediate Financial Reporting 2 | Wed., September 23 | 3:00 PM | Register | |
| Audit and Assurance | Wed., September 23 | 3:00 PM | Register | |
| Intermediate Management Accounting | Wed., September 23 | 3:00 PM | Register | |
| Advanced Financial Reporting | Thu., September 24 | 3:00 PM | Register | |
| Corporate Finance | Thu., September 24 | 3:00 PM | Register | |
| Taxation | Thu., September 24 | 3:00 PM | Register | |
| Performance Management | Thu., September 24 | 3:00 PM | Register | |
| Information Technology | Thu., September 24 | 3:00 PM | Register | |
| Introductory Financial Accounting | Fri., September 25 | 9:00 AM | Register | |
| Statistics | Fri., September 25 | 9:00 AM | Register | |
| Business Law | Fri., September 25 | 9:00 AM | Register | |
| Introductory Management Accounting | Fri., September 25 | 1:00 PM | Register | |
| Economics | Fri., September 25 | 1:00 PM | Register |
Semester 4 - December 2026
Academic Session:PREP 2026/2027 Semester 4 - Dec 2026 Exams
Registration Deadline:Thu., November 5, 2026
Withdrawal Deadline:Fri., November 13, 2026
Results Release:Wed., January 27, 2027
Exam Remark Deadline:Mon., February 1, 2027
Withdrawals after this date will be subject to a withdrawal fee.
Students can withdraw from an exam any time up until the day before the exam.
| Courses | Date | Exam Start Time (Local Time) | Register | |
|---|---|---|---|---|
| Intermediate Financial Reporting 1 | Wed., December 16 | 3:00 PM | Register | |
| Intermediate Financial Reporting 2 | Wed., December 16 | 3:00 PM | Register | |
| Audit and Assurance | Wed., December 16 | 3:00 PM | Register | |
| Intermediate Management Accounting | Wed., December 16 | 3:00 PM | Register | |
| Advanced Financial Reporting | Thu., December 17 | 3:00 PM | Register | |
| Corporate Finance | Thu., December 17 | 3:00 PM | Register | |
| Taxation | Thu., December 17 | 3:00 PM | Register | |
| Performance Management | Thu., December 17 | 3:00 PM | Register | |
| Information Technology | Thu., December 17 | 3:00 PM | Register | |
| Introductory Financial Accounting | Fri., December 18 | 9:00 AM | Register | |
| Statistics | Fri., December 18 | 9:00 AM | Register | |
| Business Law | Fri., December 18 | 9:00 AM | Register | |
| Introductory Management Accounting | Fri., December 18 | 1:00 PM | Register | |
| Economics | Fri., December 18 | 1:00 PM | Register |
2027
Semester 1 - March 2027
Academic Session:PREP 2026/2027 Semester 1 - Mar 2027 Exams
Registration Deadline:Thu., February 11, 2027
Withdrawal Deadline:Fri., February 19, 2027
Results Release:Wed., April 21, 2027
Exam Remark Deadline:Mon., April 26, 2027
Withdrawals after this date will be subject to a withdrawal fee.
Students can withdraw from an exam any time up until the day before the exam.
| Courses | Date | Exam Start Time (Local Time) | Register | |
|---|---|---|---|---|
| Intermediate Financial Reporting 1 | Tue., March 23 | 3:00 PM | Register | |
| Intermediate Financial Reporting 2 | Tue., March 23 | 3:00 PM | Register | |
| Audit and Assurance | Tue., March 23 | 3:00 PM | Register | |
| Intermediate Management Accounting | Tue., March 23 | 3:00 PM | Register | |
| Advanced Financial Reporting | Wed., March 24 | 3:00 PM | Register | |
| Corporate Finance | Wed., March 24 | 3:00 PM | Register | |
| Taxation | Wed., March 24 | 3:00 PM | Register | |
| Performance Management | Wed., March 24 | 3:00 PM | Register | |
| Information Technology | Wed., March 24 | 3:00 PM | Register | |
| Introductory Financial Accounting | Thu., March 25 | 9:00 AM | Register | |
| Statistics | Thu., March 25 | 9:00 AM | Register | |
| Business Law | Thu., March 25 | 9:00 AM | Register | |
| Introductory Management Accounting | Thu., March 25 | 1:00 PM | Register | |
| Economics | Thu., March 25 | 1:00 PM | Register |
Semester 2 - June 2027
Academic Session:PREP 2027/2028 Semester 2 - Jun 2027 Exams
Registration Deadline:Thu., May 13, 2027
Withdrawal Deadline:Fri., May 21, 2027
Results Release:Wed., July 28, 2027
Exam Remark Deadline:Tue., August 3, 2027
Withdrawals after this date will be subject to a withdrawal fee.
Students can withdraw from an exam any time up until the day before the exam.
| Courses | Date | Exam Start Time (Local Time) | Register | |
|---|---|---|---|---|
| Introductory Financial Accounting | Mon., June 28 | 9:00 AM | Closed | |
| Statistics | Mon., June 28 | 9:00 AM | Closed | |
| Business Law | Mon., June 28 | 9:00 AM | Closed | |
| Introductory Management Accounting | Mon., June 28 | 1:00 PM | Closed | |
| Economics | Mon., June 28 | 1:00 PM | Closed | |
| Intermediate Financial Reporting 1 | Tue., June 29 | 3:00 PM | Closed | |
| Intermediate Financial Reporting 2 | Tue., June 29 | 3:00 PM | Closed | |
| Audit and Assurance | Tue., June 29 | 3:00 PM | Closed | |
| Intermediate Management Accounting | Tue., June 29 | 3:00 PM | Closed | |
| Advanced Financial Reporting | Wed., June 30 | 3:00 PM | Closed | |
| Corporate Finance | Wed., June 30 | 3:00 PM | Closed | |
| Taxation | Wed., June 30 | 3:00 PM | Closed | |
| Performance Management | Wed., June 30 | 3:00 PM | Closed | |
| Information Technology | Wed., June 30 | 3:00 PM | Closed |
Semester 3 - September 2027
Academic Session:PREP 2027/2028 Semester 3 - Sep 2027 Exams
Registration Deadline:Thu., August 12, 2027
Withdrawal Deadline:Fri., August 20, 2027
Results Release:Wed., October 20, 2027
Exam Remark Deadline:Mon., October 25, 2027
Withdrawals after this date will be subject to a withdrawal fee.
Students can withdraw from an exam any time up until the day before the exam.
| Courses | Date | Exam Start Time (Local Time) | Register | |
|---|---|---|---|---|
| Intermediate Financial Reporting 1 | Wed., September 22 | 3:00 PM | Closed | |
| Intermediate Financial Reporting 2 | Wed., September 22 | 3:00 PM | Closed | |
| Audit and Assurance | Wed., September 22 | 3:00 PM | Closed | |
| Intermediate Management Accounting | Wed., September 22 | 3:00 PM | Closed | |
| Advanced Financial Reporting | Thu., September 23 | 3:00 PM | Closed | |
| Corporate Finance | Thu., September 23 | 3:00 PM | Closed | |
| Taxation | Thu., September 23 | 3:00 PM | Closed | |
| Performance Management | Thu., September 23 | 3:00 PM | Closed | |
| Information Technology | Thu., September 23 | 3:00 PM | Closed | |
| Introductory Financial Accounting | Fri., September 24 | 9:00 AM | Closed | |
| Statistics | Fri., September 24 | 9:00 AM | Closed | |
| Business Law | Fri., September 24 | 9:00 AM | Closed | |
| Introductory Management Accounting | Fri., September 24 | 1:00 PM | Closed | |
| Economics | Fri., September 24 | 1:00 PM | Closed |
Semester 4 - December 2027
Academic Session:PREP 2027/2028 Semester 4 - Dec 2027 Exams
Registration Deadline:Thu., November 4, 2027
Withdrawal Deadline:Fri., November 12, 2027
Results Release:Wed., January 26, 2028
Exam Remark Deadline:Mon., January 31, 2028
Withdrawals after this date will be subject to a withdrawal fee.
Students can withdraw from an exam any time up until the day before the exam.
| Courses | Date | Exam Start Time (Local Time) | Register | |
|---|---|---|---|---|
| Intermediate Financial Reporting 1 | Wed., December 15 | 3:00 PM | Closed | |
| Intermediate Financial Reporting 2 | Wed., December 15 | 3:00 PM | Closed | |
| Audit and Assurance | Wed., December 15 | 3:00 PM | Closed | |
| Intermediate Management Accounting | Wed., December 15 | 3:00 PM | Closed | |
| Advanced Financial Reporting | Thu., December 16 | 3:00 PM | Closed | |
| Corporate Finance | Thu., December 16 | 3:00 PM | Closed | |
| Taxation | Thu., December 16 | 3:00 PM | Closed | |
| Performance Management | Thu., December 16 | 3:00 PM | Closed | |
| Information Technology | Thu., December 16 | 3:00 PM | Closed | |
| Introductory Financial Accounting | Fri., December 17 | 9:00 AM | Closed | |
| Statistics | Fri., December 17 | 9:00 AM | Closed | |
| Business Law | Fri., December 17 | 9:00 AM | Closed | |
| Introductory Management Accounting | Fri., December 17 | 1:00 PM | Closed | |
| Economics | Fri., December 17 | 1:00 PM | Closed |